FMCS Computer Laboratories are a sereval rooms equipped with diverse computer equipment, which are intended for conducting exercises and using to students' disposal.
On laboratories' computers two operating systems are installed: Windows oraz Ubuntu Mate.
| Sala | Computers | Terminals | Projector | Sound system | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditory A | 1 | Yes | Yes | touchpanel controls | |
| Auditory B | 1 | Yes | Yes | touchpanel controls | |
| Auditory C | 1 | Yes | Yes | touchpanel controls | |
| A1-33 | 1 | Yes | Yes | touchpanel controls | |
| A2-1 | none | Yes | |||
| A2-2 | none | Yes | |||
| A2-3 | none | Yes | |||
| A2-4 | none | Yes | |||
| A2-5 | none | Yes | |||
| A2-8 | none | Yes | |||
| A2-9 | none | Yes | |||
| A2-10 | none | Yes | |||
| A2-14 | 1 | Yes | |||
| A2-19 | 1 | Yes | |||
| A2-20 | 1 | Yes | |||
| A2-21 | 1 | Yes | |||
| A2-22 | 1 | Yes | |||
| A2-23 | 1 | Yes | |||
| A2-24 | 1 | Yes | |||
| Library | 1 | 12 | printer, A3 scanner | ||
| A0-1 | 31 | Yes | Yes | ||
| A0-3 | 14 | Yes | |||
| A0-4 | 14 | Yes | |||
| A0-5 | 14 | Yes | interactive whiteboard | ||
| A0-11 | 1 | Yes | interactive whiteboard | ||
| A0-12 | 1 | interactive screen | |||
| A1-14 | 16 | Yes | |||
| A1-15 | 16 | interactive screen | |||
| A1-16 | 16 | interactive screen | |||
| A1-17 | 16 | Yes | |||
| A1-18 | 16 | Yes | |||
| A1-20 | 16 | Yes | |||
| A1-22 | 16 | Yes | |||
| A1-23 | 16 | interactive screen | |||
| A1-24 | 16 | interactive screen | |||
| A1-25 | 16 | Yes | |||
| D1 | 25 | Yes | GTX 1660 SUPER 6GB graphics cards, A4 scanner | ||
| D2 | 25 | Yes | |||
| D3 | 25 | Yes | |||
| B1P | 1 | Yes | interactive whiteboard | ||
| B2P | 1 | Yes | interactive screen | ||
| B3P | 1 | Yes | interactive screen | ||
| B2-38 | none | Yes | |||
| B2-39 | none | Yes | |||
| B2-38 | none | Yes | |||
| B3-39 | none | Yes |
Remotes and D-Sub cables for connecting own laptop are available in rooms with projector.