Laboratoria Komputerowe WMI to kilkanaście sal wyposażonych w różnorodny sprzęt komputerowy, które przeznaczone są do prowadzenia zajęć oraz do dyspozycji studentów.
Na komputerach w laboratoriach zainstalowane są dwa systemy operacyjne: Windows oraz Ubuntu Mate.
Sala | Komputery | Terminale | Projektor | Nagłośnienie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Aula A | 1 | Tak | Tak | sterowanie panelem dotykowym | |
Aula B | 1 | Tak | Tak | sterowanie panelem dotykowym | |
Aula C | 1 | Tak | Tak | sterowanie panelem dotykowym | |
A1-33 | 1 | Tak | Tak | sterowanie panelem dotykowym | |
A2-1 | brak | Tak | |||
A2-2 | brak | Tak | |||
A2-3 | brak | Tak | |||
A2-4 | brak | Tak | |||
A2-5 | brak | Tak | |||
A2-8 | brak | Tak | |||
A2-9 | brak | Tak | |||
A2-10 | brak | Tak | |||
A2-14 | 1 | Tak | |||
A2-19 | 1 | Tak | |||
A2-20 | 1 | Tak | |||
A2-21 | 1 | Tak | |||
A2-22 | 1 | Tak | |||
A2-23 | 1 | Tak | |||
A2-24 | 1 | Tak | |||
Biblioteka | 1 | 12 | drukarka, skaner A3 | ||
A0-1 | 31 | Tak | Tak | ||
A0-3 | 14 | Tak | |||
A0-4 | 14 | Tak | |||
A0-5 | 14 | Tak | tablica interaktywna | ||
A0-11 | 1 | Tak | tablica interaktywna | ||
A0-12 | 1 | ekran interaktywny | |||
A1-14 | 16 | Tak | |||
A1-15 | 16 | ekran interaktywny | |||
A1-16 | 16 | ekran interaktywny | |||
A1-17 | 16 | Tak | |||
A1-18 | 16 | Tak | |||
A1-20 | 16 | Tak | |||
A1-22 | 16 | Tak | |||
A1-23 | 16 | ekran interaktywny | |||
A1-24 | 16 | ekran interaktywny | |||
A1-25 | 16 | Tak | |||
D1 | 25 | Tak | karty graficzne GTX 1660 SUPER 6GB, skaner A4 | ||
D2 | 25 | Tak | |||
D3 | 25 | Tak | |||
B1P | 1 | Tak | tablica interaktywna | ||
B2P | 1 | Tak | ekran interaktywny | ||
B3P | 1 | Tak | ekran interaktywny | ||
B2-38 | brak | Tak | |||
B2-39 | brak | Tak | |||
B2-38 | brak | Tak | |||
B3-39 | brak | Tak |
Piloty oraz kable D-Sub do podłączenia własnego laptopa znajdują się w salach z projektorem.